Top Performer< zurück

Sämtliche Performance-Werte werden hier in Euro berechnet, um eine tatsächliche Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Im Profil eines einzelnen Fonds finden Sie die Performance-Werte ebenfalls in Euro.

Möchten Sie Ihr Anlagerisiko senken? Dann nutzen Sie jetzt STOP+GO ...

 

FONDNAME
3M
6M
1J
3J
5J
Schroder ISF Italian Equity A Acc 2,05 0,23 10,79 23,73 30,94
Schroder ISF Italian Equity A Dis 2,05 0,23 10,79 23,73 30,95
Oyster Italian Opportunities C EUR PR 0,63 2,37 10,71 25,07 32,16
Oyster Italian Opportunities No Load EUR2 0,51 2,11 10,14 23,25 29,05
AXA WF - Framlington Italy A (thes.) 0,08 -0,21 8,59 25,62 33,27
AXA WF - Framlington Italy A (auss.) 0,08 -0,22 8,59 25,64 33,30
Fidelity Funds - Italy Fund A (EUR) -0,53 1,49 8,32 15,63 21,24
Fidelity Funds - Italy Fund A Acc (EUR) -0,57 1,45 8,30 15,66 21,18
Fidelity Funds - Italy Fund E Acc (EUR) -0,74 1,10 7,51 13,07 16,77

Log-In Berater